Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
Цифровой миниатюрный термометр и гигрометр UT333S с диапазонами измерения: температуры от -10 ° C до 60 ° C и относительной влажности 0% ~ 100% , с выносным измерительным зондом на гибком проводе, с удобным ЖК-дисплеем.
Время отклика 1 сек.
Технические характеристики
| Характеристики | Диапазон | Разрешение | Точность |
| Температура (℃) | -10℃~60℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ |
| Температура (℉) | 14℉~140℉ | 0.2℉ | ±2.0℉ |
| Влажность | ~ 0% относительная влажность 100% относительная влажность | 0,1% относительной влажности | ± 5% (20 ~ 80% относительной влажности) |
| Особенности | |||
| Переключение ℃/℉ | √ | ||
| функция МИН/МАКС | √ | ||
| Функция HOLD (удержание показаний на дисплее) | √ | ||
| Сигнализация перегрузки | √ | ||
| Подсветка | √ | ||
| Авто-выключение | √ | ||
| Общие характеристики | |||
| Питание | 1,5 В батареи (AAA) х 3 шт. | ||
| ЖК-дисплей | 32 мм х 35 мм | ||
| Цвет | Красный и серый | ||
| Вес нетто | 310 г. | ||
| Габариты | 110 мм х 53 мм х 26 мм | ||
Комплектация определяется заводом изготовителем и может изменяться по его усмотрению.
Сертификат об утверждении типа средств измерений
Прибор прошёл государственные испытания с целью утверждения типа и внесён в реестр средств измерений, допущенных к применению и импорту в Республике Казахстан.
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 0.2 г |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Производитель | UNI-T |
| Высота | 120 мм |
| Ширина | 80 мм |
| Страна производитель | Китай |
| Длина | 20 мм |
| Тип | Гигрометр |
| Напряжение | 4.5 В |
| Состояние | Новое |
| Погрешность, +/- | 1 % |
| Единица измерения влажности | % |
| Максимальное значение влажности | 100 |
| Единица измерения температуры | °С |
| Минимальное значение температуры | -10 |
| Максимальное значение температуры | 60 |
| Степень разрешения | 0.1 |
- Цена: 15 300 ₸


Отправка с 11 апреля 2026